O metal de SUDA Industrial 4kw encerrou a máquina de corte do laser da fibra
Parâmetros do produto:
| Artigos | Parâmetros | ||
| Modelo | Série de FG3015DH | ||
| Fonte de laser | IPG/Raycus | ||
| Poder | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (pode ser personalizado) | ||
| Rial linear | THK | ||
| Servo motor | Sistema de servo de França Schneider | ||
| Redutor | Redutor japonês de Shimpo | ||
| Cabeça de corte | WSX/Raytools | ||
| Sistema de controlo | Cypcut | ||
| Comprimento de onda | 1080nm | ||
| Largura de corte (X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm (pode ser personalizado) | ||
| Meios do laser | Laser da fibra | ||
| Exigências da tensão | 220v ou 380v/50Hz~60Hz | ||
| Largura de Min.Route | 0.1mm | ||
| Reposicione a precisão | ±0.05mm | ||
| Apontando o posicionamento | Ponto vermelho | ||
| Diâmetro material da tubulação | 10~300mm (opcional) | 
Características do produto:
pentaedro de 2.Adopt NC que faz à máquina, moendo, precisão de processamento furando, batendo e outra fazendo à máquina.
Distribuição do mercado de exportação:
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) | 
|---|---|---|
| America do Norte | Confidencial | 20 | 
| Europa Oriental | Confidencial | 30 | 
| Ámérica do Sul | Confidencial | 15 | 
| Leste meados de | Confidencial | 20 | 
| Mercado interno | Confidencial | 15 | 
Maquinaria da produção:
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | 
|---|---|---|---|---|
| Máquina da perfuração e de trituração | Confidencial | 2 | 6 | aceitável | 
| Serra de corte em cubos | Confidencial | 1 | 6 | aceitável | 
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | 
|---|---|---|---|---|
| Indicador do seletor | Confidencial | 5 | 6 | aceitável | 
| Colimador do laser | Confidencial | 1 | 1 | aceitável | 
| Interferômetro do laser | Confidencial | 1 | 1 | aceitável |